GCEをほぼ一ヶ月使った料金をさらしてみます。
10月10日ぐらいから使い始めたので一ヶ月丸ごとではないけど、ご参考までに。11月終わったら11月分も公開します。11月の方が安定稼働しはじめた後なので、実態に近くなるかも。
内容 | 料金 ($) | クレジット ($) |
---|---|---|
開始残高 | ||
Compute Engine Standard Intel N1 1 VCPU running in APAC: 24.2 時間 | $1.33 | |
Compute Engine Small instance with 1 VCPU running in APAC: 151 時間 | $4.53 | |
Compute Engine Storage Image: 1.165 Gibibyte-months | $0.10 | |
Compute Engine Storage PD Capacity: 30.468 Gibibyte-months | $1.18 | |
Compute Engine Storage PD Snapshot: 3.248 Gibibyte-months | $0.08 | |
FreeTrial:2015-10-09T00:00:00.000-07:00 | ($45.30) | |
Compute Engine Network Load Balancing: Global Forwarding Rule Minimum Service Charge: 498.183 時間 | $12.45 | |
Compute Engine Network Internet Egress from APAC to APAC: 114.864 Gibibytes | $13.78 | |
Compute Engine Network Internet Egress from APAC to Australia: 50.969 Mebibytes | $0.01 | |
Compute Engine Network Internet Egress from APAC to China: 390.624 Mebibytes | $0.09 | |
Compute Engine Network Internet Egress from APAC to EMEA: 2167.91 Mebibytes | $0.25 | |
Compute Engine Network Internet Egress from APAC to Americas: 6390.763 Mebibytes | $0.75 | |
Compute Engine Network Inter Region Egress from APAC to Americas: 201.71 Mebibytes | $0.02 | |
Compute Engine Network Load Balancing: Data Processing Charge in APAC: 0.739 Gibibytes | $0.01 | |
Compute Engine Micro instance with burstable CPU running in APAC: 1342.033 時間 | $12.08 | |
Credit Sustained Usage Discount | ($1.37) | |
BigQuery Streaming Insert: 282.83 Mebibytes | $0.01 | |
税金 | $3.73 | |
税金 | ($3.73) | |
「2015/10/01 – 2015/10/31の合計」 | $50.40 | ($50.40) |
2015年10月分はこんな料金でした。合計5,000円ぐらいですね。お名前.comとかと比べるとだいぶ高い。
思ったより高かったのが、転送量で「Compute Engine Network Internet Egress from APAC to APAC: 114.864 Gibibytes」で$13.78かかってる。お名前.comからデータを移行したりしてきているので、普段はもっとすくなくるなるはずだけど、転送量だけで1,300円ぐらい。インスタンスも結局常に3つ以上は立ち上がってる感じで$12.08=1,200円。LBは起動しっぱしなので想定範囲内の$12.45=1,200円。
こうしてみるとGoogle Compute Engineは思ったより高くつきそうですね。