WordPressのブログをGoogle Compute Engineに移行して2ヶ月目。環境も落ち着いてきたつもりでしたが…。
f1-micro は安くない!
前月の結果↓
さっそくですが、今月のうちのサイトのGCEの明細です。
日付 | 内容 | 料金 ($) | クレジット ($) | 差引残高 ($) |
---|---|---|---|---|
2015/11/1 | 開始残高 | $0.00 | ||
2015/11/01 – 2015/11/27 | Compute Engine Standard Intel N1 1 VCPU running in APAC: 0.617 時間 | $0.03 | $0.03 | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine 未使用の静的 IP 料金: 1479.8 Minutes | $0.24 | $0.27 | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Credit FreeTrial:2015-10-09T00:00:00.000-07:00 | ($55.23) | ($54.96) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Storage Image: 1.927 Gibibyte-months | $0.16 | ($54.80) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Storage PD Capacity: 51.319 Gibibyte-months | $2.05 | ($52.75) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Storage PD Snapshot: 3.696 Gibibyte-months | $0.10 | ($52.65) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | BigQuery ストレージ: 0.852 Gibibyte-months | $0.02 | ($52.63) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Network Load Balancing: Forwarding Rule Minimum Service Charge in APAC: 24.722 時間 | $0.62 | ($52.01) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Network Load Balancing: Global Forwarding Rule Minimum Service Charge: 721 時間 | $18.03 | ($33.98) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Network Internet Egress from APAC to APAC: 82.157 Gibibytes | $9.86 | ($24.12) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Network Internet Egress from APAC to Australia: 41.903 Mebibytes | $0.01 | ($24.11) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Network Internet Egress from APAC to China: 372.042 Mebibytes | $0.08 | ($24.03) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Network Internet Egress from APAC to EMEA: 3739.157 Mebibytes | $0.44 | ($23.59) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Network Internet Egress from APAC to Americas: 16.087 Gibibytes | $1.93 | ($21.66) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Network Inter Region Egress from APAC to Americas: 4631.511 Mebibytes | $0.54 | ($21.12) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Network Inter Zone Egress: 0.514 Gibibytes | $0.01 | ($21.11) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Network Load Balancing: Data Processing Charge in APAC: 0.947 Gibibytes | $0.01 | ($21.10) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Micro instance with burstable CPU running in APAC: 2622.1 時間 | $23.60 | $2.50 | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Compute Engine Small instance with 1 VCPU running in APAC: 90.05 時間 | $2.70 | $5.20 | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | Credit Sustained Usage Discount | ($5.35) | ($0.15) | |
2015/11/01 – 2015/11/30 | BigQuery Streaming Insert: 3038.315 Mebibytes | $0.15 | ||
2015/11/30 | 税金 | $4.85 | $4.85 | |
2015/11/30 | 税金 | ($4.85) | ||
「2015/11/01 – 2015/11/30の合計」 | $65.43 | ($65.43) | $0.00 |
トータルで見ると先月は20日ぐらいしか動かしていないのですが$50.40でした。
今月は$65.43行ってしまいましたね。今現在(2015年12月3日)のドルレートは123円なので、8,047円! た、高い…。先月も100円で計算してたけど、6199円はいってたのね。勉強のためと思って移行したけど、一万近くなると少し考えちゃうなぁ。
「Compute Engine Micro instance with burstable CPU running in APAC: 2622.1 時間」ということで、マイクロインスタンスが平均で3.6個ぐらい起動しつづけていたというのは出費に繋がってる気がしますね。
g1-smallインスタンスに切り替えて、インスタンスがやたらと増えるケースはなくなってきたので、今月はどうなるか。
あとは「Compute Engine Network Internet Egress from APAC to APAC: 82.157 Gibibytes」の通信料ですね。これも先日から対策したので読みが当たれば半分の$5ぐらいになるはずです。
指先一つでGCEの転送量を減らしてコスト半減 | A-tak-dot-com
GCEのデータ転送量が思いの外高くなるので対策して転送量を半減させました。
あとはLB (Compute Engine Network Load Balancing: Global Forwarding Rule Minimum Service Charge: 721 時間) ですねー。これだけで2,217円なので、そんなに負荷は最近上がらないし、しばらくしたらLBはやめちゃうかも。でも、そしたらGCEである必要がどんどんなくなってくるんだよな(笑)。
自由さは捨てられない
とはいえども、GCEの拡張性の高さは触ってて楽しいので、しばらくは使ってみようと思います。今日、さっそくアップグレードして有償プランになったし。Container Engineも今度試してみよう。