今年も俺のiTunes再生ランキングを意味無く紹介。
順位 | 名前 | アーティスト | アルバム |
1 | He Is Not For Me | Sowelu | Sweet Bridge |
2 | Do You Remember That ? | Sowelu | Sweet Bridge |
3 | Shower | Sowelu | Sweet Bridge |
4 | I Will | Sowelu | Sweet Bridge |
5 | Last Forever | Sowelu | Sweet Bridge |
6 | Glisten | Sowelu | Sweet Bridge |
7 | Fly Me To The Moon | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
8 | Vertigo | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb |
9 | No Limit | Sowelu | Sweet Bridge |
10 | Miracle Drug | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb |
11 | 奏 (かなで) | スキマスイッチ | 夏雲ノイズ |
12 | OCEAN | B’z | OCEAN |
13 | パルス | B’z | The Circle |
14 | 未来 | Mr.Children | 四次元 Four Dimensions |
15 | Cloudy | Sowelu | Sweet Bridge |
16 | Get Ready -Nite 2 Remember | JHETT Feat. Sowelu & BIG-O | JHETT |
17 | X | B’z | The Circle |
18 | 暁ニ想フ Featuring Sowelu | Sowelu | Sweet Bridge |
19 | 愛のバクダン | B’z | The Circle |
20 | Thru The Wire | Kanye West | Grammy Nominees 2005 |
21 | hard to say | Crystal Kay | CK5 |
22 | 片想い | Crystal Kay | CK5 |
23 | Joy | Sowelu | Sweet Bridge |
24 | Tao | Do As Infinity | Tao |
25 | Fly The Flag | B’z | The Circle |
26 | Lovin’ you | Sowelu | Glisten |
27 | モン-シロ | 岡村靖幸 | Me-Imi |
28 | Candy Rain | Sowelu | I will |
29 | Sometimes You Can’t Make It On Your Own | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb |
30 | The Circle | B’z | The Circle |
31 | 白い火花 | B’z | The Circle |
32 | Fortune | Sowelu | Geofu |
33 | Secret Candle Light | Sowelu | Sweet Bridge |
34 | 5!!モンキー | 岡村靖幸 | Me-Imi |
35 | TRIPOD BABY | m-flo loves LISA | BEAT SPACE NINE |
36 | Kiseki | 倖田來未 | Secret |
37 | Sanctuary | B’z | The Circle |
38 | キミのとなりで | BoA | DO THE MOTION |
39 | Come Back To Me | m-flo | Planet Shining |
40 | 木蘭の涙 (with コブクロ) | 佐藤竹善 | THE HITS ?CORNERSTONES 3? |
41 | Misty | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
42 | The Face I Love | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
43 | Turn Me On | Kevin Lyttle | Kevin Lyttle |
44 | and I love you | Mr.Children | 四次元 Four Dimensions |
45 | You Are My Everything | Sowelu | Sweet Bridge |
46 | 聖書(バイブル) | 岡村靖幸 | ビジネス |
47 | アクアブルー | B’z | The Circle |
48 | Summertime | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
49 | The Girl From Ipanema | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
50 | 粉雪 | レミオロメン | 粉雪 |
51 | 真夜中のサイクリング | 岡村靖幸 | OH! ベスト |
52 | 睡蓮 | B’z | The Circle |
53 | SEARCHING FOR LOVE | Jazztronik | CANNIBAL ROCK |
54 | The Rose | Sowelu | Sweet Bridge |
55 | ジョバイロ | ポルノグラフィティ | ジョバイロ / DON’T CALL ME CRAZY |
56 | ア・チ・チ・チ | 岡村靖幸 | Me-Imi |
57 | Last Christmas | 佐藤竹善 | THE HITS ?CORNERSTONES 3? |
58 | POP STAR | 平井堅 | POP STAR |
59 | イカロス | B’z | The Circle |
60 | 抱きしめる | BoA | 抱きしめる |
61 | Taste Your Stuff | m-flo loves BENNIE K | BEAT SPACE NINE |
62 | Love And Peace Or Else | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb |
63 | ミラクルジャンプ | 岡村靖幸 | Me-Imi |
64 | Check Out Love | 岡村靖幸 | ビジネス |
65 | Fever | B’z | The Circle |
66 | サンライズ | BENNIE K | Synchronicity |
67 | 気持ちはつたわる | BoA | BEST OF SOUL |
68 | Lullaby Of Birdland | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
69 | Orange Colored Sky | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
70 | Just Go | JHETT Feat. KODA KUMI | JHETT |
71 | Loop In My Heart | m-flo loves EMYLI & YOSHIKA | BEAT SPACE NINE |
72 | 接吻 kiss | Original Love | 変身 |
73 | Rainbow [original mix] | Sowelu | Geofu |
74 | タイガー&ドラゴン (完全版) | クレイジーケンバンド | Soul Punch |
75 | Hands | 倖田來未 | Secret |
76 | 白い世界 | 柴田淳 | わたし |
77 | 修羅場 | 東京事変 | 修羅場 |
78 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 天体観測 |
79 | BEAT | m-flo | BEAT SPACE NINE |
80 | SO EXCLUSIVE | m-flo loves Sowelu | BEAT SPACE NINE |
81 | let go | m-flo loves YOSHIKA | BEAT SPACE NINE |
82 | City Of Blinding Lights | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb |
83 | Devil Inside | Utada | Exodus |
84 | ア・チ・チ・チ | 岡村靖幸 | ビジネス |
85 | Chase | 倖田來未 | Secret |
86 | Black And White | B’z | The Circle |
87 | Doralice | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
88 | It’s Only A Paper Moon | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
89 | SCREAM (ORIGINAL Ver.) | GLAY × EXILE | SCREAM |
90 | The Other Side of Love | m-flo loves EMYLI | BEAT SPACE NINE |
91 | COZMO-NAUGHTY | m-flo loves Kahimi Karie | BEAT SPACE NINE |
92 | A.D.D.P. | m-flo loves MONDAY満ちる | BEAT SPACE NINE |
93 | ランニングハイ | Mr.Children | 四次元 Four Dimensions |
94 | All Because Of You | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb |
95 | Be My Last | 宇多田ヒカル | Be My Last |
96 | 未完成 | 岡村靖幸 | Me-Imi |
97 | ジョウネツ | 加藤ミリヤ | Rose |
98 | Trust You | 倖田來未 | Secret |
99 | 片想い | 柴田淳 | ため息 |
100 | おかえりなさい。 | 柴田淳 | わたし |
今回は、一挙に100位まで晒す。
実は、去年のランキングとあまり変わってないような気がする。
Soweluが相変わらず上位を占めていますが、去年初めにやたらとヘビーローテーションだったのですが、最近はそこまで聴いてません。
(Sowelu公式ページ)
去年の自分的にヒットだったのは、寒くなり始めて聴き始めたけど11位に入っているスキマスイッチの「奏」ですな。
せつない歌なんですが、いいですよ、これ。年末あたりはこの曲がヘビーローテーションでした。
あと、思い出深いのが12位の「OCEAN」。
バーミリオンレコード (2005/08/10)
売り上げランキング: 141
(元)会社の先輩の結婚式で歌いました。ギター弾きながら・・・。無茶したな。
24位は解散しちゃったDo As Infinityの「TAO」。
これ、ゲームの「テイルズ・オブ・レジェンディア」のテーマ曲で聴いたのがきっかけだったのですが、出会いと別れみたいなのが、ゲームの話とあってて、なんかいいなーと思ってまして良く聴きました。
エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ (2005/07/27)
売り上げランキング: 282
36位、75位は去年、なんだかブレイクしちゃった感がある倖田來未。
エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ (2005/09/21)
売り上げランキング: 21
FNS歌謡祭のパンツ丸見えな姿には、おいらもどきどきだった。
曲もなかなか良かったりして、あんまり過激な格好してなかった頃から割と倖田來未は聴いていた。
「Hands」はなかなか良いので、聴いてみて。
74位のクレイジーケンバンドのタイガー&ドラゴンはiTunes Music Storeで初めて購入した曲。
つい口ずさんでしまう曲。
ジャケットのケツがいい(笑)。
たしかプロモもケツ抱えながら歌ってたような。
サブスタンス (2005/04/27)
売り上げランキング: 1,819
まぁ、印象に残ってた曲をピックアップして紹介してみた。
みなさんは、どんなランキングになってるんだろうか?
おすすめがあれば、コメントでこっそり教えてくれい。