今年も残りあとわずか。
すんげー自己満足でしかないのですが、俺のiTunes再生回数ランキングをさらしてみたいと思います。
ランキングはこんな感じ。
番号 | 曲名 | アーティスト | アルバム |
---|---|---|---|
1 | He Is Not For Me | Sowelu | Sweet Bridge |
2 | Do You Remember That ? | Sowelu | Sweet Bridge |
3 | 奏 (かなで) | スキマスイッチ | 夏雲ノイズ |
4 | Shower | Sowelu | Sweet Bridge |
5 | I Will | Sowelu | Sweet Bridge |
6 | Last Forever | Sowelu | Sweet Bridge |
7 | Fly Me To The Moon | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
8 | Glisten | Sowelu | Sweet Bridge |
9 | Vertigo | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb |
10 | 接吻 kiss | Original Love | 変身 |
11 | Miracle Drug | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb |
12 | 未来 | Mr.Children | 四次元 Four Dimensions |
13 | So Sick | Ne-Yo | In My Own Words |
14 | パルス | B’z | The Circle |
15 | 粉雪 | レミオロメン | 粉雪 |
16 | You’re Beautiful | James Blunt | Back To Bedlam |
17 | Get Ready -Nite 2 Remember | JHETT Feat. Sowelu & BIG-O | JHETT |
18 | 愛のバクダン | B’z | The Circle |
19 | ジョバイロ | ポルノグラフィティ | ジョバイロ / DON’T CALL ME CRAZY |
20 | Thru The Wire | Kanye West | Grammy Nominees 2005 |
21 | 暁ニ想フ Featuring Sowelu | Sowelu | Sweet Bridge |
22 | X | B’z | The Circle |
23 | ピエロ | B’z | MONSTER |
24 | Lovin’ you | Sowelu | Glisten |
25 | hard to say | Crystal Kay | CK5 |
26 | 片想い | Crystal Kay | CK5 |
27 | This Is Love | 宇多田ヒカル | ULTRA BLUE |
28 | モン-シロ | 岡村靖幸 | Me-Imi |
29 | Candy Rain | Sowelu | I will |
30 | 5!!モンキー | 岡村靖幸 | Me-Imi |
31 | Love me, i love you | 加藤ミリヤ | Rose |
32 | ジョウネツ | 加藤ミリヤ | Rose |
33 | Hands | 倖田來未 | Secret |
34 | Fly The Flag | B’z | The Circle |
35 | Fortune | Sowelu | Geofu |
36 | 青空のナミダ | 高橋瞳 | 青空のナミダ |
37 | The Circle | B’z | The Circle |
38 | 白い火花 | B’z | The Circle |
39 | A Perfect Sky | Bonnie Pink | Every Single Day-Complete BONNIE PINK(1995-2006) |
40 | TRIPOD BABY | m-flo loves LISA | BEAT SPACE NINE |
41 | Kiseki | 倖田來未 | Secret |
42 | 恋におちたら | Crystal Kay | Call Me Miss… |
43 | Space Sonic | ELLEGARDEN | Space Sonic |
44 | Come Back To Me | m-flo | Planet Shining |
45 | Crystal Energy | 栗林みな実 | Crystal Energy |
46 | and I love you | Mr.Children | 四次元 Four Dimensions |
47 | 聖書(バイブル) | 岡村靖幸 | ビジネス |
48 | アクアブルー | B’z | The Circle |
49 | 衝動 | B’z | 衝動 |
50 | カルマ | BUMP OF CHICKEN | カルマ |
51 | Misty | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
52 | Turn Me On | Kevin Lyttle | Kevin Lyttle |
53 | You Are My Everything | Sowelu | Sweet Bridge |
54 | The Girl From Ipanema | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
55 | 真夜中のサイクリング | 岡村靖幸 | OH! ベスト |
56 | you | 倖田來未 | BEST?second session? |
57 | D.D.D. | 倖田來未 Feat. SOULHEAD | BEST?second session? |
58 | SPLASH! | B’z | MONSTER |
59 | サンライズ | BENNIE K | Synchronicity |
60 | SEARCHING FOR LOVE | Jazztronik | CANNIBAL ROCK |
61 | ア・チ・チ・チ | 岡村靖幸 | Me-Imi |
62 | ALL-OUT ATTACK | B’z | MONSTER |
63 | イカロス | B’z | The Circle |
64 | Only Human | K | Only Human |
65 | Taste Your Stuff | m-flo loves BENNIE K | BEAT SPACE NINE |
66 | TOKYO通信?Urbs Communication? | SOUL’d OUT | ALIVE |
67 | ミラクルジャンプ | 岡村靖幸 | Me-Imi |
68 | Check Out Love | 岡村靖幸 | ビジネス |
69 | Stay Awhile ?Interlude? | BENNIE K | Synchronicity |
70 | 気持ちはつたわる | BoA | BEST OF SOUL |
71 | Orange Colored Sky | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
72 | Loop In My Heart | m-flo loves EMYLI & YOSHIKA | BEAT SPACE NINE |
73 | Eye’s Don’t Lie | Miz | Mizrock |
74 | Rainbow [original mix] | Sowelu | Geofu |
75 | City Of Blinding Lights | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb |
76 | invitation | 柴咲コウ | invitation |
77 | ゆるぎないものひとつ | B’z | MONSTER |
78 | 143 ?YUKI’s Room? | BENNIE K | Synchronicity |
79 | 弁慶 & 牛若丸 | BENNIE K | Synchronicity |
80 | let go | m-flo loves YOSHIKA | BEAT SPACE NINE |
81 | Bittersweet | Miz | Mizrock |
82 | ランニングハイ | Mr.Children | 四次元 Four Dimensions |
83 | ア・チ・チ・チ | 岡村靖幸 | ビジネス |
84 | Chase | 倖田來未 | Secret |
85 | 恋のサマーセッション | B’z | MONSTER |
86 | Black And White | B’z | The Circle |
87 | DRACULEA ?CICO’s Castle? | BENNIE K | Synchronicity |
88 | コノヨノシルシ | BoA | BEST OF SOUL |
89 | Doralice | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
90 | ONE DAY | m-flo loves 加藤ミリヤ | BEAT SPACE NINE |
91 | thank you | Monkey Majik | thank you |
92 | Till Morning Comes | 倖田來未 | Affection |
93 | Trust You | 倖田來未 | Secret |
94 | 片想い | 柴田淳 | ため息 |
95 | ultra soul | B’z | ultra soul |
96 | 天狗 vs 弁慶 | BENNIE K feat.シーモネーター | Synchronicity |
97 | Free | Coco d’Or | Coco d’Or Parfait |
98 | Fast Cars | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb |
99 | 青春狂騒曲 | サンボマスター | サンボマスターは君に語りかける |
100 | 幻 | 柴田淳 | わたし |
なんか、去年とあまり変わりないので、つまらない(笑)
今年よりも前からの累積再生回数なので、昔の曲の方が有利なんですよね。
一応、今年一回も再生していないものは除外しているのですが、なかなかランキングに変動がないです。
実際、最近めっきり聴かなくなった曲もランキングにはいっちゃってるしなぁ。
目新しいところで行くと、B’zのMONSTERの曲が何曲か入り込んでるのが、今年を象徴している感じがする。
今年はライブにも行ったしなぁ。
倖田來未が何曲か入ってきてます。ベストかったし、昔の曲も聴き直したからかな。
洋楽ではNe-Yoが良かった。「So Sick」はおすすめです。
だいぶ前から気になっていたボニーピンクは今年になって初めて聴けた。同じようにCMで聴いて初めてボニーピンクを聴いた人は他にもたくさんいそう。
Perfect SkyやLast Kissがお気に入り。
今年気になった曲を、iTunesの再生回数ランキングを元に振り返ってみました。
この前、iPod Shuffleも買ったし、今までより音楽を聴く回数は増えると思うので、来年のランキングはもう少し変動するかも。