2017年の11月からクロスバイクに乗り始めて8ヶ月とちょっと。
自分でも最近は「どうかしてる」と思うほど、自転車にのめり込んで次々と自転車に投資しているので一度実態を把握しておこうと自転車にかけたお金を集計してみた。
自転車乗らない人からすると「ドン引き」するかもしれん…。
今まで自転車につぎ込んだ一覧
さっそくですがMoney Forwardから拾って表にしてみました。これでもまだ漏れがあるかもしれない。
「分類」はウェアとかパーツとか「モノ」によって分類した。「買った理由」は例えば「ロングライド対策」とか目的を書いた。
「不要になった金額」は買ってはみたが使わなくなったモノの値段。
金額はマイナス表記している。
No. | 日付 | 品目 | 金額 | 分類 | 不要になった物金額 | 買った理由 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年10月 | TREK FX3 2018 | ¥–76,834 | 自転車 | 自転車本体 | |
2 | 2017年10月 | キャットアイ(CAT EYE) ヘッドライト [HL-EL140] | ¥–1,532 | パーツ | 初期必須品 | |
3 | 2017年10月 | キャットアイ (CAT EYE) フラッシングセーフティ/テールライト TL-LD155-R | ¥–1,053 | パーツ | 初期必須品 | |
4 | 2017年10月 | I live(アイリブ) I live LOCK reflect [アイリブ ロック リフレクト] | ¥–2,158 | パーツ | 防犯対策 | |
5 | 2017年10月 | PALMY(パルミー) アルミシャックルロック | ¥–1,060 | パーツ | 防犯対策 | |
6 | 2017年10月 | Panaracer(パナレーサー) アルミ製フロアポンプ | ¥–3,940 | メンテ | メンテナンスの為 | |
7 | 2017年10月 | Ibera(イベラ) バイクハンガーIB-ST4 自転車収納ラック | ¥–3,779 | メンテ | 防犯対策 | |
8 | 2017年10月 | OYISIYI 自転車 ヘルメット | ¥–1,780 | ウェア | ¥–1,780 | 安全対策 |
9 | 2017年10月 | Zefal(ゼファール) SWAN ROAD+CROOZER ROAD 前後セット | ¥–2,469 | パーツ | 雨天走行のため | |
10 | 2017年11月 | Bontrager Integrated Rear Mount Kickstand | ¥–2,200 | パーツ | 街乗りの為 | |
11 | 2017年11月 | Bontrager DuoTrap S Digital Sensor | ¥–6,900 | パーツ | 走りの見える化(サイコン) | |
12 | 2017年11月 | TOPEAK(トピーク) Modula Cage II WBC05100 | ¥–1,291 | パーツ | ¥–1,291 | 走りの見える化(サイコン) |
13 | 2017年11月 | KURE(呉工業) 自転車専用チェーンクリーナージェット No.1604 | ¥–1,526 | メンテ | メンテナンスの為 | |
14 | 2017年11月 | KURE(呉工業) 自転車専用チェーンルブセミウェット No.1601 | ¥–1,526 | メンテ | メンテナンスの為 | |
15 | 2017年11月 | YIEASY 自転車ホルダー スマホホルダ 自転車 | ¥–1,290 | パーツ | 走りの見える化(サイコン) | |
16 | 2017年11月 | ウィンドブレーカー | ¥–17,172 | ウェア | ¥–17,172 | 寒さ対策 |
17 | 2017年11月 | スマートブレスレットWillful | ¥–3,199 | パーツ | ¥–3,199 | 走りの見える化(サイコン) |
18 | 2017年11月 | オークリー ESSENTIAL BOX PACK L | ¥–9,872 | ウェア | 自転車で買い物する為 | |
19 | 2018年1月 | ネックウォーマー | ¥–3,240 | ウェア | 寒さ対策 | |
20 | 2018年1月 | ワイズロ-ド シンジユク本館で何か買った | ¥–2,700 | パーツ | 不明 | |
21 | 2018年1月 | VELO VL–051(M) ゲルテックサドルカバー | ¥–1,296 | パーツ | ロングライド対策 | |
22 | 2018年3月 | TOKYO WHEELS パーカー | ¥–34,560 | ウェア | 寒さ対策 | |
23 | 2018年3月 | ヘルメット | ¥–13,851 | ウェア | 安全対策 | |
24 | 2018年3月 | ナリフリ サイクルパンツとシャツ | ¥–20,520 | ウェア | 街乗りの為 | |
25 | 2018年5月 | カペルミュール グローブ | ¥–4,104 | ウェア | ロングライド対策 | |
26 | 2018年5月 | TIOGA(タイオガ) インナーチューブウルトラライト | ¥–810 | メンテ | ロングライド対策 | |
27 | 2018年5月 | BRIDGESTONE(ブリヂストン) フレームポンプ | ¥–2,228 | メンテ | ロングライド対策 | |
28 | 2018年5月 | パナレーサー タイヤレバー 3本セット PTL | ¥–427 | メンテ | ロングライド対策 | |
29 | 2018年5月 | リュック レースEXP エアー | ¥–12,960 | ウェア | ロングライド対策 | |
30 | 2018年5月 | パナレーサー パンク修理 イージーパッチキット RK-EASY | ¥–357 | メンテ | ロングライド対策 | |
31 | 2018年5月 | サイクルインナーパンツ & パールイズミ アンダーウェア | ¥–13,284 | ウェア | ロングライド対策 | |
32 | 2018年5月 | サングラスプロシヨツ | ¥–17,820 | ウェア | ロングライド対策 | |
33 | 2018年5月 | Innifer ツールボトル ツールケース | ¥–999 | メンテ | ¥–999 | ロングライド対策 |
34 | 2018年5月 | Oziral 自転車工具セット 携帯マルチツール | ¥–890 | メンテ | ロングライド対策 | |
35 | 2018年5月 | 冷感 ネックガード | ¥–990 | ウェア | ロングライド対策 | |
36 | 2018年5月 | PEARL IZUMI 411 サイクル レッグカバー サイクルウェア | ¥–5,351 | ウェア | ロングライド対策 | |
37 | 2018年6月 | C3 自転車用フロントバッグ シースリーショルダーWIDE | ¥–2,900 | ウェア | 写真撮影ライド用 | |
38 | 2018年6月 | ボトルケージ | ¥–685 | パーツ | ロングライド対策 | |
39 | 2018年6月 | サイクルキャップ | ¥–3,456 | ウェア | ロングライド対策 | |
40 | 2018年6月 | ボトル CAMELBAK ポディウム アイス 21OZ 0.62L | ¥–3,400 | パーツ | ロングライド対策 | |
41 | 2018年6月 | [クローム] CHROME スニーカーKURSK PRO | ¥–13,073 | ウェア | ロングライド対策 | |
42 | 2018年6月 | シマノ SPDクリート付ペダル シルバー PD-A530 | ¥–4,900 | パーツ | ロングライド対策 | |
43 | 2018年6月 | OSTRICH(オーストリッチ) 輪行アクセサリー [フリーカバー] | ¥–469 | パーツ | ロングライド対策 | |
44 | 2018年6月 | OSTRICH(オーストリッチ) エンド金具 | ¥–1,682 | パーツ | ロングライド対策 | |
45 | 2018年6月 | OPPELGANGER(ドッペルギャンガー) コンパクト輪行キャリングバッグ | ¥–3,021 | パーツ | ロングライド対策 | |
46 | 2018年6月 | メンテナンス費用 | ¥–2,094 | メンテ | メンテナンスの為 | |
47 | 2018年7月 | エーゼット(AZ) 自転車用メンテナンススタンド | ¥–959 | メンテ | メンテナンスの為 | |
48 | 2018年7月 | VIVA(ビバ) キヅキベル RD レッド | ¥–1,026 | パーツ | 安全対策 | |
49 | 2018年7月 | GARMIN(ガーミン) fenix5s | ¥–57,244 | パーツ | 走りの見える化(サイコン) | |
50 | 2018年7月 | ドリンクミスト | ¥–2,000 | パーツ | ロングライド対策 | |
51 | 2018年7月 | サイクルジャージ | ¥–9,450 | ウェア | ロングライド対策 | |
52 | 2018年7月 | [カペルミュール] サイクリング ワークキャップ デニムネップ | ¥–3,748 | ウェア | 街乗りの為 | |
53 | 2018年7月 | バーエンドバー | ¥–2,376 | パーツ | ¥–2,376 | ロングライド対策 |
54 | 2018年7月 | ABUS鍵 | ¥–3,758 | パーツ | 防犯対策 | |
55 | 2018年7月 | Bontrager RL Ergo Bar Ends | ¥–3,943 | パーツ | ロングライド対策 | |
56 | 2018年8月 | BIKE’N HIKE BAG | ¥–18,360 | ウェア | ロングライド対策 | |
57 | 2018年8月 | 調光レンズ | ¥–11,880 | ウェア | ナイトライド用 | |
58 | 2018年8月 | Bontrager Ion800R | ¥–12,900 | パーツ | ナイトライド用 |
長っ!
こうしてみるとスゴい数だ😅
How much?
こいつら全部合計すると、こんな金額になります…
合計金額 | 不要になった物合計金額 |
---|---|
¥–439,292 | ¥–26,817 |
ほぼ、44万ですね😱
使わなくなった物も2万6千円分もあります。
分類毎
分類毎に集計してみました。
分類 | 分類毎金額 | 分類毎不要になった物金額 |
---|---|---|
ウェア | ¥–218,371 | ¥–18,952 |
パーツ | ¥–124,552 | ¥–6,866 |
自転車 | ¥–76,834 | |
メンテ | ¥–19,535 | ¥–999 |
パーツも相当なもんですが、恐ろしい事にウェアが高い!
これはですね、自転車に乗り始めた頃にそんなに長距離を乗るわけでもないが10kmぐらい走るにしても普段着では汗かいたりして鬱陶しいなと思って、「カジュアルなサイクルウェア」に手を出していたんですね。
↓こんなのです。
こいつらが普通に1–2万円ぐらいするので、だいぶ費用が上がってます。最初から長距離走るのだけが楽しみだったらサイクルジャージだけで良かったのにね。
あと、物を運ぶバッグ類もウェアに入れていて、紆余曲折あって3つバッグを買ってしまってるので、それも値段を上げる原因になってますね。買い物かロングライドかでバッグも変わってくるんですよね。
パーツだと一番高かったのがガーミンのfenix 5sでした↓。スマートウォッチ型のサイコンですね。これすごくいい。Stravaのスマホアプリでも充分良いのですが、ガーミンにして心拍数取れるようになるだけでいろいろ面白い情報が出てくるようになります。普段の生活でも身につけて色々健康に気をつけてます。
自転車乗り向けのスマートウォッチ Germin Fenix 5sを買った
他のパーツはについては「塵も積もれば山となる」ですね。数千円レベルの物をたくさん買ってる感じです。スピードセンサーだったり、バーエンドバーや鍵、輪行袋やなんやかんや…。
目的毎
物の種類で分類しても「なんでそんなに?」と思うだけなので、目的別にわけてみた。
目的 | 目的毎金額 | 目的毎不要になった物金額 |
---|---|---|
ロングライド対策 | ¥–128,331 | ¥–3,375 |
自転車本体 | ¥–76,834 | |
走りの見える化(サイコン) | ¥–69,924 | ¥–4,490 |
寒さ対策 | ¥–54,972 | ¥–17,172 |
街乗りの為 | ¥–26,468 | ¥0 |
ナイトライド用 | ¥–24,780 | ¥0 |
安全対策 | ¥–16,657 | ¥–1,780 |
メンテナンスの為 | ¥–10,045 | ¥0 |
自転車で買い物する為 | ¥–9,872 | ¥0 |
写真撮影ライド用 | ¥–2,900 | ¥0 |
初期必須品 | ¥–2,585 | |
雨天走行のため | ¥–2,469 | ¥0 |
一位はロングライド対策。自転車本体追い越しちゃってるよ。
長い距離を走ろうとするとやっぱりいろいろ対策が必要になってきます。
高機能アンダーウェアを着て汗がすぐ乾くようにしたり、ビンディングシューズで効率良く走れるようにしたり、腕が痛くならないようにバーエンドバーを自転車につけてみたり、水分補給のためのドリンクケージをつけたり、目が痛くならないようにアイウェアつけたり、荷物を背負わなくてもいいようにサドルバッグ買ったり、途中でパンクしてもいいようにパンク修理キット買ったり、途中で疲れても家に帰れるように、もしくは遠くへ出かけるために輪行袋を買ったり。
自転車は人がエンジンなので、少しでも快適に走れるようにいろいろと道具が必要になってくるんですよね。また、道具導入する事で結構走れるようになるんですよね…。
二位以下を見てみると「写真撮影」だったり「街乗り」だったり「自転車で買い物」だったり、いろんな用途に自転車を使っているのがわかります。ロードバイクと違ってクロスバイクは街乗りにも気軽に使えるので、こういう感じになるわけですね。
「ナイトライド用」というのは夜に自転車を走らせる為の装備ですね。まだ準備だけで試せてませんが、最近は昼間走ると熱中症になるので、夜に走るという新たな試みをしてみようとしているところです。
最初は単純に「夜、走ればいいだけじゃね?」と思ってたんですが、調べるとライトは明るい物じゃないと危ないとか、アイウェアもよくよく考えると今のサングラスタイプだと真っ暗で見えないとか、同じ自転車乗でも新しい領域に突っ込もうとするとマニーがかかるんですよね😅
自転車はお金がかかるは本当だった
結構、かかってるよなーと思って集計してみましたが、やっぱりかかってますね😀
ロードバイクだと自転車本体が10万は楽々越えるので、もっとかかるでしょう。
ただ、私の場合は紆余曲折でムダに買い直したり、急速にいろんな事に手を出しすぎている感はあるので、もっとゆったりしたペースでやることを増やしたり、最初から詳しい人にアドバイスもらって最短距離でロードバイクにレーシングパンツとかにまっすぐ突き進めばもう少し安く上がりになるのではないでしょうか。
しかし、クロスバイクでこれなのにロードなんかはじめたら大変なことになっちゃうかもな😀